Tarifas de Transfer
Precios fijos y transparentes. Sin cargos ocultos, sin sorpresas. Todos los precios son para transfers de solo ida desde el Aeropuerto de Málaga.
Berlina
1-3 pasajeros
Familiar = Berlina + 10€
Espacio extra para equipaje
Monovolumen = Berlina × 1.5
4-7 pasajeros
| Destino | Berlina |
|---|---|
| Torremolinos | 35€ |
| Benalmádena | 45€ |
| Fuengirola | 55€ |
| Mijas Costa | 55€ |
| La Cala de Mijas | 60€ |
| Elviria | 65€ |
| Marbella Centro→ | 70€ |
| Puerto Banús→ | 80€ |
| Nueva Andalucía | 80€ |
| San Pedro de Alcántara→ | 85€ |
| Guadalmina | 85€ |
| Benahavís→ | 90€ |
| Estepona→ | 100€ |
| Casares→ | 120€ |
| Manilva | 125€ |
| Sotogrande | 140€ |
| Alcaidesa→ | 150€ |
| Gibraltar | 160€ |
| Rincón de la Victoria | 35€ |
| Torre del Mar | 55€ |
| Nerja→ | 85€ |
| Frigiliana | 90€ |
| Almuñécar | 110€ |
| Ronda | 120€ |
| Antequera | 80€ |
| Granada | 170€ |
| Sevilla | 240€ |
| Córdoba | 200€ |
* Los transfers de ida y vuelta tienen un 10% de descuento. Los transfers nocturnos (22:00-07:00) tienen un suplemena de 15€.
